帮你看懂附魔卷轴的玩法
发布时间:2018-07-06 15:28:37 分享到:
	
帮你看懂附魔卷轴的玩法
一张图展示附魔卷轴如何使用:
	
	
	 
 
	
	
	一张图展示附魔卷轴如何升级:
	
	
	 
 
	
	
	
附魔卷轴
祭献及升级
两种附魔卷轴均可进行升级、卷轴升级将会消耗侠义币和献祭点。
稀有度
无法改变一个附魔卷轴的稀有度
卷轴稀有度划分为7级:【普通】、【稀少】、【罕见】、【尊宝】、【至宝】、【星耀】、【辉耀】 具体见表1
| 卷轴稀有度 | 最大等级 | 每级属性增幅 | 实际属性生成波动范围 | 
| 白色【普通】 | 5 | 1% | 1%~35% | 
| 绿色【稀少】 | 10 | 1% | 31%~65% | 
| 蓝色【罕见】 | 15 | 1% | 61%~95% | 
| 紫色【尊宝】 | 20 | 1% | 91%~125% | 
| 粉色【至宝】 | 25 | 1% | 121%~155% | 
| 橙色【星耀】 | 30 | 1% | 151%~185% | 
| 金色【辉耀】 | 50 | 1% | 181%~215% | 
表1
附魔卷轴之:灵枢附魔卷轴
灵枢附魔卷轴拥有10种类型:如【锋芒毕露】【气定神闲】【惊心动魄】等
无法改变一个灵枢附魔卷轴的类型
灵枢附魔卷轴需附魔在灵枢铜人【附魔】上,灵枢铜人【附魔】镶嵌在49个潜能穴位上,
每镶嵌同一类型达到7个,可获得对应特效,如7个“锋芒毕露”可获得“勇士”一级,具体看表2:
| 类型 | 特效名 | 增幅效果 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 
| 锋芒毕露 | 勇士 | 外功比例+2% | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% | 180% | 210% | 
| 气定神闲 | 国士 | 内功比例+2% | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% | 180% | 210% | 
| 惊心动魄 | 洞察 | 破防伤害+5% | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% | 180% | 210% | 
| 稳扎稳打 | 精准 | 命中几率+5% | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% | 180% | 210% | 
| 招财进宝 | 财富 | 金钱获得+5% | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% | 180% | 210% | 
| 弱点击破 | 掌控 | 攻击距离+5% | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% | 180% | 210% | 
| 剑走偏锋 | 怒火 | 暴击几率+5% | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% | 180% | 210% | 
| 眼明手快 | 迅捷 | 攻击速度+5% | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% | 180% | 210% | 
| 金刚不坏 | 坚毅 | 伤害抵抗+5% | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% | 180% | 210% | 
| 坚持不懈 | 仁心 | 生命上限+5% | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% | 180% | 210% | 
表2
按稀有度划分最多能达到343级,达到一定级别,就能激活对应等级的幻化之羽特效,具体看表3:
| 稀有度等级 | 激活特效等级 | 
| 147 | 幻化之羽一级 | 
| 196 | 幻化之羽二级 | 
| 245 | 幻化之羽三级 | 
| 294 | 幻化之羽四级 | 
| 343 | 幻化之羽五级 | 
表3
附魔卷轴之:穴位附魔卷轴
穴位附魔卷轴的类型:按照17种武器划分
穴位附魔卷轴放入穴位后,还需使用对应武器,效果方能生效。
穴位附魔卷轴武器类型和基础属性参照表4:
| 卷轴名 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 
| 拳 | 破防伤害+0.2% | 伤害抵抗+0.3% | 攻击速度-0.5% | 
| 指 | 暴击几率+0.5% | 伤害抵抗+0.3% | 攻击速度-0.5% | 
| 笔 | 伤害输出+0.1% | 伤害抵抗+0.3% | 攻击速度-0.5% | 
| 爪 | 暴击伤害+0.3% | 伤害抵抗+0.3% | 攻击速度-0.5% | 
| 扇 | 力道平衡+0.1% | 伤害抵抗+0.3% | 攻击速度-0.5% | 
| 锤 | 暴击伤害+0.3% | 破防抵抗+0.5% | 闪避几率-0.1% | 
| 锏 | 暴击几率+0.5% | 破防抵抗+0.5% | 闪避几率-0.1% | 
| 剑 | 命中几率+0.1% | 破防抵抗+0.5% | 闪避几率-0.1% | 
| 刺 | 攻击距离+0.5% | 破防抵抗+0.5% | 闪避几率-0.1% | 
| 刀 | 攻击速度+0.5% | 破防抵抗+0.5% | 闪避几率-0.1% | 
| 斧 | 破防伤害+0.5% | 破防抵抗+0.5% | 闪避几率-0.1% | 
| 棍 | 攻击速度+0.1% | 暴击抵抗+0.7% | 力道增幅-0.1% | 
| 枴 | 闪避几率+0.1% | 暴击抵抗+0.7% | 力道增幅-0.1% | 
| 枪 | 命中几率+0.1% | 暴击抵抗+0.7% | 力道增幅-0.1% | 
| 戟 | 伤害输出+0.1% | 暴击抵抗+0.7% | 力道增幅-0.1% | 
| 斩 | 攻击速度+0.1% | 暴击抵抗+0.7% | 力道增幅-0.1% | 
| 杖 | 伤害输出+0.1% | 暴击抵抗+0.7% | 力道增幅-0.1% | 
表4
附:两种附魔卷轴简单对比一览表(表5)
| 灵枢附魔卷轴 | 
 | 穴位附魔卷轴 | 
| 碎金抽取获得【XX•灵枢】,右键使用即可获取 | 获取 | 碎金抽取获得【XX•穴位】,右键使用即可获取 | 
| l 附魔到灵枢铜人【附魔】上 l 灵枢铜人【附魔】放入潜能穴位 | 使用 | 直接放入普通穴位上即可 | 
| 放入潜能穴位后始终生效 | 如何生效 | 放入普通穴位,并且使用对应武器(每个穴位附魔卷轴有武器限定) | 
| 通过献祭点和金钱升级 | 升级 | 通过献祭点和金钱升级 | 
| l 消耗角色经验获得(较可观) l 献祭无用的附魔卷轴 | 获取献祭点 | l 消耗角色经验获得(较可观) l 献祭无用的附魔卷轴 | 
| 【普通】、【稀少】、【罕见】、【尊宝】、【至宝】、【星耀】、【辉耀】共7级 | 稀有度 | 【普通】、【稀少】、【罕见】、【尊宝】、【至宝】、【星耀】、【辉耀】共7级 | 
| l 稀有度越高,属性增幅越大 l 获取幻化之羽特效 | 稀有度干嘛的? | 稀有度越高,属性增幅越大 | 
| 共10种,如【锋芒毕露】【气定神闲】【惊心动魄】等 | 类型 | 按武器类型划分 | 
| 每放入同一类型达到7种为一级 获取对应一级的特效 | 类型干嘛的? | 限定需使用的武器 | 
表5
	
	
	



